Pompa dosatrice meccanica a membrana GM GB
Tensione di alimentazione:
Monofase: 110V- 240V
Trifase: 220V- 440V
Frequenza: 50Hz o 60Hz
Principio di funzionamento | Diaframma, misurazione |
Massimo.Temperatura del fluido consentita | 60℃ |
Materiale delle parti di fusione | PVC, PTFE, SS304, SS316 |
Frequenza massima dei colpi | 144 SPM ( 50Hz ) /173 SPM ( 60Hz ) |
Valutazione massima dell'azionamento | 0,37 kW (GM) / 1,5 kW (GB) |
Calibro massimo | DN20 (GM) / DN40 (GB) |
Pressione massima sul lato di mandata | 1.0MPa (GM) / 0.6MPa (GB) |
Intervallo di portata | 25-480L/h ( 50Hz ) / 37-576L/h ( 60Hz ) -GM 380- |
Principali applicazioni | Prodotti chimici, flocculanti, trattamento acque, ecc |
Parametri tecnici (GM)
Modello | 50Hz | 60Hz | Pressione | Potenza del motore | Dimensioni e connessione | |||||||
Flusso (LPH) | Fluire | SPM | Flusso (LPH) | Fluire | SPM | Sbarra | Psi | PVC | PTFE | SS304/SS316 | ||
GM 25/1.0 | 25 | 6.6 | 48 | 30 | 7.9 | 58 | 10.0 | 145 | 0,37 kW (0,5 CV) | 6×10 | Filettatura interna Rc 1/2". | DN 15 |
GM 50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 60 | 16 | 115 | 10.0 | 145 | ||||
GM 80/0.7 | 80 | 21 | 48 | 96 | 25 | 58 | 7.0 | 102 | DN 15 | |||
GM 120/0,7 | 120 | 32 | 48 | 144 | 38 | 58 | 7.0 | 102 | ||||
GM 170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 204 | 54 | 115 | 7.0 | 102 | Filettatura interna Rc 3/4". | DN 20 | ||
GM 240/0,5 | 240 | 63 | 96 | 288 | 76 | 115 | 5.0 | 73 | ||||
GM 320/0,5 | 310 | 82 | 144 | 372 | 98 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM 420/0,5 | 420 | 111 | 144 | 504 | 133 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM 500/0,7 | 500 | 127 | 144 | 576 | 152 | 173 | 5.0 | 73 |
Parametri tecnici ( GB )
Modello | 50Hz | 60Hz | Pressione | Potenza del motore | Dimensioni e connessione | |||||||
Flusso (LPH) | Fluire | SPM | Flusso (LPH) | Fluire | SPM | Sbarra | Psi | PVC | PTFE | SS | ||
GB380/0.6 | 380 | 100 | 48 | 456 | 120 | 58 | 6.0 | 87 | 0,75 KW ( 1,0 CV ) | DN 25 | Rc 1" | Rc 1" |
GB500/0.6 | 500 | 132 | 96 | 600 | 159 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB650/0.6 | 650 | 172 | 96 | 780 | 206 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB850/0.5 | 850 | 225 | 144 | 1020 | 269 | 173 | 5.0 | 73 | 1.5KW ( 2.0CV ) | |||
GB 1000/0.4 | 1000 | 264 | 144 | 1200 | 317 | 173 | 4.0 | 58 | ||||
GB1400/0.3 | 1400 | 370 | 144 | 1680 | 444 | 173 | 3.0 | 44 | DN40 | Rc 1 1/2" | Rc 1 1/2" | |
GB1800/0.3 | 1800 | 476 | 144 | 2160 | 571 | 173 | 3.0 | 44 | ||||
Nota | La tabella dei parametri sopra è solo una parte del tutto.Per ulteriori informazioni, contattaci direttamente. |